联系方式
| 联系电话: | 010-63375617 |
| Email: | tyc@stats.gov.cn |
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||||||||||
最近12个月预警评分灯号图 |
||||||||||||
| 指标·时间 | 09-01 | 09-02 | 09-03 | 09-04 | 09-05 | 09-06 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 09-11 | 09-12 |
| 工业生产指数 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 海关进出口总额 | ||||||||||||
| 财政收入(不含债务) | ||||||||||||
| 工业企业利润总额 | ||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入 | ||||||||||||
| 金融机构各项贷款 | ||||||||||||
| 货币供应M2 | ||||||||||||
| 居民消费价格指数 | ||||||||||||
预警指数 |
||||||||||||
| 75 | 76 | 78 | 78 | 84 | 87 | 90 | 97 | 103 | 107 | 114 | 117 | |
( |
||||||||||||


