联系方式
| 联系电话: | 010-63375617 |
| Email: | tyc@stats.gov.cn |
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 | ||||||||||||
最近12个月预警评分灯号图 |
||||||||||||
| 指标·时间 | 92-01 | 92-02 | 92-03 | 92-04 | 92-05 | 92-06 | 92-07 | 92-08 | 92-09 | 92-10 | 92-11 | 92-12 |
| 工业生产指数 | ||||||||||||
| 固定资产投资 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额 | ||||||||||||
| 海关进出口总额 | ||||||||||||
| 财政收入(不含债务) | ||||||||||||
| 工业企业利润总额 | ||||||||||||
| 城镇居民人均可支配收入 | ||||||||||||
| 金融机构各项贷款 | ||||||||||||
| 货币供应M2 | ||||||||||||
| 居民消费价格指数 | ||||||||||||
预警指数 |
||||||||||||
| 113 | 113 | 120 | 123 | 118 | 122 | 119 | 116 | 121 | 121 | 132 | 135 | |
( |
||||||||||||


